TEKNİK VE SOSYAL PROGRAMLAR |
Program Kodu | Program | Burs | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 TYT En Küçük Puan | 2023 TYT Başarı Sırası |
208910011 | Adalet (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 329,98682 | 575550 |
208910010 | Adalet (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 53 | 239,692 | 1796978 |
208910018 | Aşçılık (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 345,31532 | 456535 |
208910069 | Aşçılık (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 42 | 233,54574 | 1910984 |
208910112 | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | Burslu | TYT | 4 | 362,57429 | 349502 |
208910113 | Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 25 | 219,39352 | 2186861 |
208910020 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 311,51561 | 752490 |
208910071 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 33 | 232,18992 | 1936624 |
208910022 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 358,65315 | 371536 |
208910023 | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 46 | 272,83213 | 1248175 |
208910146 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Ücretli | TYT | 8 | 268,90381 | 1307383 |
208910024 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Burslu | TYT | 10 | 305,70851 | 816203 |
208910025 | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 50 | 223,87676 | 2097208 |
208910153 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Ücretli | TYT | 9 | 220,12272 | 2172138 |
208910026 | Dış Ticaret (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 315,58944 | 709949 |
208910075 | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 34 | 239,8147 | 1794722 |
208910116 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | Burslu | TYT | 4 | 327,3199 | 598602 |
208910117 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 30 | 215,81346 | 2259618 |
208910032 | Grafik Tasarımı (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 340,73036 | 489588 |
208910101 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 40 | 258,06988 | 1478873 |
208910160 | Grafik Tasarımı (Ücretli) | Ücretli | TYT | 7 | 256,72397 | 1500941 |
208910034 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 294,53515 | 949612 |
208910102 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 36 | 216,70992 | 2241438 |
208910099 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 323,89246 | 629298 |
208910100 | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 31 | 229,70886 | 1983821 |
208910167 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | Ücretli | TYT | 6 | 221,94604 | 2135626 |
208910038 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | Burslu | TYT | 4 | 310,36276 | 764799 |
208910103 | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 25 | 316,8418 | 697122 |
208910040 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 307,45192 | 796575 |
208910041 | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 34 | 222,55325 | 2123589 |
208910042 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 307,12841 | 800253 |
208910104 | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 37 | 226,61886 | 2043566 |
208910044 | Lojistik (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 316,63011 | 699293 |
208910105 | Lojistik (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 38 | 240,72725 | 1777963 |
208910046 | Makine (Burslu) | Burslu | TYT | 8 | 301,07538 | 869808 |
208910085 | Makine (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 51 | 232,61185 | 1928680 |
208910048 | Mimari Restorasyon (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 315,35276 | 712419 |
208910106 | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 29 | 220,75649 | 2159529 |
208910188 | Mimari Restorasyon (Ücretli) | Ücretli | TYT | 9 | 215,62835 | 2263310 |
208910050 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 306,15588 | 811163 |
208910107 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 36 | 216,59126 | 2243838 |
208910052 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | Burslu | TYT | 4 | 300,95162 | 871278 |
208910108 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 21 | 227,72678 | 2022084 |
208910122 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 346,4145 | 448847 |
208910123 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 29 | 253,61781 | 1553043 |
208910216 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | Ücretli | TYT | 5 | 251,25859 | 1593101 |
208910054 | Sosyal Hizmetler (Burslu) | Burslu | TYT | 4 | 304,63644 | 828537 |
208910109 | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 21 | 221,2466 | 2149640 |
208910056 | Spor Yönetimi (Burslu) | Burslu | TYT | 4 | 310,24653 | 766028 |
208910110 | Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 21 | 239,17125 | 1806546 |
208910095 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 370,79777 | 307359 |
208910096 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 34 | 236,97566 | 1846987 |
| | | | | | |
SAĞLIK PROGRAMLARI |
Program Kodu | Program | Burs | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 TYT En Küçük Puan | 2023 TYT Başarı Sırası |
208910012 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 328,07438 | 592020 |
208910013 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 47 | 248,83702 | 1634553 |
208910014 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 324,28756 | 625683 |
208910015 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 42 | 250,36672 | 1608257 |
208910016 | Anestezi (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 361,04935 | 357917 |
208910017 | Anestezi (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 47 | 290,8897 | 996596 |
208910114 | Çevre Sağlığı (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 318,80102 | 677754 |
208910115 | Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 38 | 208,82857 | 2401897 |
208910028 | Diyaliz (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 319,13257 | 674498 |
208910029 | Diyaliz (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 55 | 234,89315 | 1885783 |
208910030 | Fizyoterapi (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 331,33425 | 564151 |
208910031 | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 58 | 254,78307 | 1533258 |
208910036 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 347,3934 | 442045 |
208910037 | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 29 | 286,70557 | 1051795 |
208910181 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Ücretli | TYT | 17 | 278,01124 | 1172891 |
208910118 | Optisyenlik (Burslu) | Burslu | TYT | 4 | 346,65364 | 447170 |
208910119 | Optisyenlik (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 23 | 254,02417 | 1546083 |
208910202 | Optisyenlik (Ücretli) | Ücretli | TYT | 7 | 245,50712 | 1692669 |
208910120 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 323,92501 | 629005 |
208910121 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 37 | 246,92644 | 1667551 |
208910058 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 326,41228 | 606526 |
208910111 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 38 | 257,58964 | 1486694 |
208910097 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 335,50731 | 529736 |
208910124 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 29 | 266,98497 | 1336978 |
208910223 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Ücretli | TYT | 9 | 255,68079 | 1518237 |
208910060 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 327,51075 | 596919 |
208910125 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 45 | 249,99839 | 1614605 |
208910230 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Ücretli | TYT | 13 | 244,45486 | 1711074 |